BB A-C RETURN TO PLAYERS HOME UPDATE: 8-15-2010
Players A-C
G FG FT TP
Lee Allen
1964-65 6 5 9 19
1965-66 21 136 120 392
27 141 129 411
Chello Anguiano
1954-55 9 7 5 19
1955-56 22 29 42 100
1956-57 20 62 59 183
51 98 106 302
Harp Anguiano
1957-58 7 5 4 14
1958-59 15 4 1 9
22 9 5 23
John Anguiano
1975-76 1 0 0 0
1976-77 7 2 0 4
8 2 0 4
Lupe Anguiano
1959-60 12 1 0 2
Stanley Bahner
1938-39 17 30 13 73
Bernard Bartley
1965-66 3 0 0 0
1966-67 12 14 7 35
1967-68 16 13 6 32
31 27 13 67
Loren Bartley
1952-53 23 61 100 222
1953-54 28 101 173 375
51 162 273 597
Neil Bartley
1958-59 4 2 0 4
1959-60 20 40 15 95
1960-61 20 45 40 130
44 87 55 229
Robert Bateman
1938-39 4 2 1 5
Charlie Beall
1977-78 2 0 0 0
1978-79 20 5 16 26
Mark Beck
1979-80 20 45 38 128
1980-81 24 106 27 239
1981-82 25 134 64 332
69 285 129 699
Ted Bechtel
1947-48 17 12 27 51
1948-49 17 15 14 44
1949-50 17 9 16 34
1950-51 22 72 59 203
73 108 116 332
Pat Beeby
1940-41 1 0 0 0
1941-42 16 13 4 30
17 13 4 30
Carl Beier
1966-67 7 2 3 7
1967-68 20 57 33 147
1968-69 21 85 79 249
45 144 115 403
Max Beier
1971-72 2 1 0 2
Beldon
1952-53 11 3 6 12
Dale Bennett
1965-66 7 1 0 2
1966-67 19 34 60 128
26 35 60 130
Larry Berberick
1952-53 11 1 4 6
1953-54 15 5 9 19
1954-55 20 59 32 150
46 65 45 175
| Greg Bien | |||||
| 1960-61 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| 1961-62 | 21 | 38 | 36 | 112 | |
| 1962-63 | 21 | 99 | 62 | 260 | |
| 47 | 139 | 102 | 380 | ||
| Howard Blackmon | |||||
| 1978-79 | 6 | 3 | 4 | 10 | |
| 1979-80 | 10 | 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 18 | 14 | 50 | ||
| Kirk Blackmon | |||||
| 1981-82 | 4 | 6 | 2 | 14 | |
| Doug Boldt | ||||
| 1974-75 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 1975-76 | 17 | 40 | 10 | 90 |
| 1976-77 | 19 | 55 | 35 | 145 |
| 42 | 98 | 48 | 244 | |
| Craig Bond | ||||
| 1971-72 | 22 | 14 | 16 | 44 |
| Frank Boos | ||||
| 1970-71 | 19 | 8 | 14 | 30 |
| Dave Braunsdorf | ||||
| 1957-58 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 1958-59 | 21 | 60 | 86 | 206 |
| 1959-60 | 21 | 107 | 92 | 306 |
| 46 | 169 | 179 | 518 | |
| Paul Braunsdorf | ||||
| 1959-60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Brennan | ||||
| 1937-38 | 16 | 19 | 12 | 50 |
| Jack Brennan | ||||
| 1935-36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1936-37 | 12 | 10 | 5 | 25 |
| 14 | 10 | 5 | 25 | |
| Tom Brennan | ||||
| 1934-35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1935-36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| John Browne | ||||
| 1974-75 | 12 | 6 | 12 | 24 |
| 1975-76 | 20 | 35 | 22 | 92 |
| 32 | 41 | 34 | 116 | |
| Buck | ||||
| 1952-53 | 18 | 5 | 7 | 17 |
| L Jay Buckner | ||||
| 1979-80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1981-82 | 24 | 21 | 16 | 58 |
| 28 | 21 | 17 | 59 | |
| Ken Bueltel | ||||
| 1942-43 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 1943-44 | 11 | 44 | 15 | 103 |
| 16 | 46 | 16 | 108 | |
| Larry Burkhart | ||||
| 1945-46 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Joe Bushey | ||||
| 1947-48 | 18 | 14 | 8 | 36 |
| 1948-49 | 19 | 23 | 21 | 67 |
| 1949-50 | 21 | 40 | 28 | 108 |
| 58 | 77 | 57 | 211 | |
| Dennis Butler | ||||
| 1963-64 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Caldwell | ||||
| 1941-42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Caldwell | ||||
| 1935-36 | 14 | 14 | 7 | 35 |
| 1936-37 | 13 | 15 | 16 | 46 |
| 27 | 29 | 23 | 81 | |
| Marion Carver | ||||
| 1969-70 | 6 | 7 | 11 | 25 |
| 1970-71 | 23 | 112 | 69 | 293 |
| 1971-72 | 25 | 151 | 90 | 392 |
| 54 | 270 | 170 | 710 | |
| Jack Casanova | ||||
| 1939-40 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 1940-41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | |
| Joe Cassidy | ||||
| 1972-73 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1973-74 | 20 | 82 | 38 | 202 |
| 1974-75 | 23 | 128 | 79 | 335 |
| 46 | 210 | 120 | 540 | |
| John Cassidy | ||||
| 1973-74 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 1974-75 | 9 | 7 | 5 | 19 |
| 1975-76 | 21 | 71 | 25 | 167 |
| 33 | 80 | 30 | 190 | |
| Cavanaugh | ||||
| 1930-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Cavanaugh | ||||
| 1940-41 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1942-43 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 6 | 6 | 2 | 14 | |
| Bob Charay | ||||
| 1958-59 | 13 | 6 | 3 | 15 |
| 1959-60 | 15 | 17 | 6 | 40 |
| 1960-61 | 18 | 26 | 9 | 61 |
| 46 | 49 | 18 | 116 | |
Dan Chavez
| 1972-73 | 20 | 39 | 12 | 90 |
| 1973-74 | 21 | 61 | 29 | 151 |
| 1974-75 | 23 | 68 | 34 | 170 |
| 64 | 168 | 75 | 411 |
Romie Chavez
| 1976-77 | 12 | 29 | 5 | 63 |
Mike Christian
| 1973-74 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 1974-75 | 21 | 71 | 14 | 156 |
| 25 | 72 | 14 | 160 |
Leonard Clark
| 1932-33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ed Clark
| 1969-70 | 19 | 33 | 18 | 84 |
| 1970-71 | 23 | 80 | 47 | 207 |
| 42 | 113 | 65 | 291 |
Conrad Cooney
| 1931-32 | 11 | 14 | 8 | 36 |
| 1932-33 | 11 | 8 | 8 | 24 |
| 22 | 22 | 16 | 60 |
Tom Cooney
| 1976-77 | 20 | 49 | 43 | 141 |
| 1977-78 | 25 | 94 | 56 | 244 |
| 1978-79 | 24 | 83 | 83 | 249 |
| 69 | 226 | 182 | 634 |
Corber
| 1947-48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mike Coughlin
| 1962-63 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Bob Creary
| 1934-35 | 10 | 2 | 1 | 5 |
Bill Crook
| 1940-41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bob Crook
| 1942-43 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bill Cushing
| 1958-59 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1959-60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
Ed Custenborder
| 1952-53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greg Custenborder
| 1967-68 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Custenborder
| 1971-72 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1972-73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 |